You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

337 lines
8.2 KiB

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Conn_01x02_Male
#
DEF Connector_Conn_01x02_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x02_Male" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
X Pin_1 1 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Conn_01x03_Male
#
DEF Connector_Conn_01x03_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x03_Male" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
X Pin_1 1 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Conn_01x05_Male
#
DEF Connector_Conn_01x05_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x05_Male" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -195 0 -205 1 1 6 F
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
S 34 205 0 195 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -200 34 -200 N
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
P 2 1 1 6 50 200 34 200 N
X Pin_1 1 200 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 200 -200 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Conn_01x06_Male
#
DEF Connector_Conn_01x06_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x06_Male" 0 -400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -295 0 -305 1 1 6 F
S 34 -195 0 -205 1 1 6 F
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
S 34 205 0 195 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -300 34 -300 N
P 2 1 1 6 50 -200 34 -200 N
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
P 2 1 1 6 50 200 34 200 N
X Pin_1 1 200 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 200 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 200 -300 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Conn_01x07_Male
#
DEF Connector_Conn_01x07_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 400 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x07_Male" 0 -400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -295 0 -305 1 1 6 F
S 34 -195 0 -205 1 1 6 F
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
S 34 205 0 195 1 1 6 F
S 34 305 0 295 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -300 34 -300 N
P 2 1 1 6 50 -200 34 -200 N
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
P 2 1 1 6 50 200 34 200 N
P 2 1 1 6 50 300 34 300 N
X Pin_1 1 200 300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 200 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 200 -300 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Conn_01x08_Male
#
DEF Connector_Conn_01x08_Male J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 400 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x08_Male" 0 -500 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S 34 -395 0 -405 1 1 6 F
S 34 -295 0 -305 1 1 6 F
S 34 -195 0 -205 1 1 6 F
S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
S 34 5 0 -5 1 1 6 F
S 34 105 0 95 1 1 6 F
S 34 205 0 195 1 1 6 F
S 34 305 0 295 1 1 6 F
P 2 1 1 6 50 -400 34 -400 N
P 2 1 1 6 50 -300 34 -300 N
P 2 1 1 6 50 -200 34 -200 N
P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
P 2 1 1 6 50 200 34 200 N
P 2 1 1 6 50 300 34 300 N
X Pin_1 1 200 300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 200 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 200 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 200 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 200 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 200 -300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 200 -400 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ESP32-DEVKITC-32U_ESP32-DEVKITC-32U
#
DEF ESP32-DEVKITC-32U_ESP32-DEVKITC-32U U 0 40 Y Y 1 L N
F0 "U" -601 1026 50 H V L BNN
F1 "ESP32-DEVKITC-32U_ESP32-DEVKITC-32U" -601 -1101 50 H V L BNN
F2 "MODULE_ESP32-DEVKITC-32U" 0 0 50 H I L BNN
F3 "Manufacturer Recommendations" 0 0 50 H I L BNN
F4 "ESPRESSIF" 0 0 50 H I L BNN
F5 "N/A" 0 0 50 H I L BNN
DRAW
P 2 0 0 10 -600 -1000 -600 1000 N
P 2 0 0 10 -600 1000 600 1000 N
P 2 0 0 10 600 -1000 -600 -1000 N
P 2 0 0 10 600 1000 600 -1000 N
X 3V3 1 -800 900 200 R 40 40 0 0 W
X IO26 10 -800 0 200 R 40 40 0 0 B
X IO27 11 -800 -100 200 R 40 40 0 0 B
X IO14 12 -800 -200 200 R 40 40 0 0 B
X IO12 13 -800 -300 200 R 40 40 0 0 B
X GND1 14 -800 -400 200 R 40 40 0 0 W
X IO13 15 -800 -500 200 R 40 40 0 0 B
X SD2 16 -800 -600 200 R 40 40 0 0 B
X SD3 17 -800 -700 200 R 40 40 0 0 B
X CMD 18 -800 -800 200 R 40 40 0 0 B
X EXT_5V 19 -800 -900 200 R 40 40 0 0 W
X EN 2 -800 800 200 R 40 40 0 0 I
X CLK 20 800 -900 200 L 40 40 0 0 I C
X SD0 21 800 -800 200 L 40 40 0 0 B
X SD1 22 800 -700 200 L 40 40 0 0 B
X IO15 23 800 -600 200 L 40 40 0 0 B
X IO2 24 800 -500 200 L 40 40 0 0 B
X IO0 25 800 -400 200 L 40 40 0 0 B
X IO4 26 800 -300 200 L 40 40 0 0 B
X IO16 27 800 -200 200 L 40 40 0 0 B
X IO17 28 800 -100 200 L 40 40 0 0 B
X IO5 29 800 0 200 L 40 40 0 0 B
X SENSOR_VP 3 -800 700 200 R 40 40 0 0 I
X IO18 30 800 100 200 L 40 40 0 0 B
X IO19 31 800 200 200 L 40 40 0 0 B
X GND2 32 800 300 200 L 40 40 0 0 W
X IO21 33 800 400 200 L 40 40 0 0 B
X RXD0 34 800 500 200 L 40 40 0 0 I
X TXD0 35 800 600 200 L 40 40 0 0 O
X IO22 36 800 700 200 L 40 40 0 0 B
X IO23 37 800 800 200 L 40 40 0 0 B
X GND3 38 800 900 200 L 40 40 0 0 W
X SENSOR_VN 4 -800 600 200 R 40 40 0 0 I
X IO34 5 -800 500 200 R 40 40 0 0 B
X IO35 6 -800 400 200 R 40 40 0 0 B
X IO32 7 -800 300 200 R 40 40 0 0 B
X IO33 8 -800 200 200 R 40 40 0 0 B
X IO25 9 -800 100 200 R 40 40 0 0 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Transistor_BJT_BC337
#
DEF Transistor_BJT_BC337 Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 75 50 H V L CNN
F1 "Transistor_BJT_BC337" 200 0 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_THT:TO-92_Inline" 200 -75 50 H I L CIN
F3 "" 0 0 50 H I L CNN
ALIAS BC546 BC548 BC549 BC550 BC337 BC338
$FPLIST
TO?92*
$ENDFPLIST
DRAW
C 50 0 111 0 1 10 N
P 2 0 1 0 0 0 25 0 N
P 2 0 1 0 25 25 100 100 N
P 3 0 1 0 25 -25 100 -100 100 -100 N
P 3 0 1 20 25 75 25 -75 25 -75 N
P 5 0 1 0 50 -70 70 -50 90 -90 50 -70 50 -70 F
X C 1 100 200 100 D 50 50 1 1 P
X B 2 -200 0 200 R 50 50 1 1 I
X E 3 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Transistor_FET_IRF9540N
#
DEF Transistor_FET_IRF9540N Q 0 20 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 75 50 H V L CNN
F1 "Transistor_FET_IRF9540N" 200 0 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_THT:TO-220-3_Vertical" 200 -75 50 H I L CIN
F3 "" 0 0 50 H I L CNN
ALIAS IRF4905 FQP27P06
$FPLIST
TO?220*
$ENDFPLIST
DRAW
C 65 0 110 0 1 10 N
C 100 -70 10 0 1 0 F
C 100 70 10 0 1 0 F
P 2 0 1 0 10 0 -100 0 N
P 2 0 1 10 10 75 10 -75 N
P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
P 3 0 1 0 100 -100 100 0 30 0 N
P 4 0 1 0 30 70 130 70 130 -70 30 -70 N
P 4 0 1 0 90 0 50 15 50 -15 90 0 F
P 4 0 1 0 110 -20 115 -15 145 -15 150 -10 N
P 4 0 1 0 130 -15 115 10 145 10 130 -15 N
X G 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 I
X D 2 100 200 100 D 50 50 1 1 P
X S 3 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_VCC
#
DEF power_VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_VCC" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X VCC 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library