You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

163 lines
4.0 KiB

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# LCD1602_I2c
#
DEF LCD1602_I2c U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 50 -250 50 H V C CNN
F1 "LCD1602_I2c" 50 250 50 H V C CNN
F2 "" 50 -250 50 H I C CNN
F3 "" 50 -250 50 H I C CNN
DRAW
S -300 200 350 -200 0 1 0 N
X GND ~ -400 0 100 R 50 50 1 1 U
X GND ~ 450 150 100 L 50 50 1 1 U
X LED ~ -400 100 100 R 50 50 1 1 U
X SCL ~ 450 -150 100 L 50 50 1 1 U
X SDA ~ 450 -50 100 L 50 50 1 1 U
X VCC ~ 450 50 100 L 50 50 1 1 U
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LIPO
#
DEF LIPO B 0 40 Y Y 1 F N
F0 "B" 200 150 50 H V C CNN
F1 "LIPO" 0 300 50 H V C CNN
F2 "" 200 150 50 H I C CNN
F3 "" 200 150 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 12 0 250 200 250 N
P 2 0 1 28 50 200 150 200 N
P 3 0 1 0 100 200 100 50 200 50 N
P 3 0 1 0 200 400 100 400 100 250 N
X 3V7 ~ 300 400 100 L 50 50 1 1 U
X GND ~ 300 50 100 L 50 50 1 1 U
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LI_Charger
#
DEF LI_Charger U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 250 200 50 H V C CNN
F1 "LI_Charger" -100 200 50 H V C CNN
F2 "" 250 200 50 H I C CNN
F3 "" 250 200 50 H I C CNN
DRAW
S -350 150 350 -200 0 1 0 N
X BAT ~ 50 -300 100 U 50 50 1 1 U
X GND ~ -150 -300 100 U 50 50 1 1 U
X GND ~ -50 -300 100 U 50 50 1 1 U
X GND ~ 150 -300 100 U 50 50 1 1 U
X VIN ~ -250 -300 100 U 50 50 1 1 U
X Vout ~ 250 -300 100 U 50 50 1 1 U
ENDDRAW
ENDDEF
#
# cc2500
#
DEF cc2500 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 300 250 50 H V C CNN
F1 "cc2500" -350 250 50 H V C CNN
F2 "" 300 250 50 H I C CNN
F3 "" 300 250 50 H I C CNN
DRAW
S 550 -300 -550 350 0 1 0 N
X CSn ~ -250 -400 100 U 50 50 1 1 U
X GDO0 ~ -150 -400 100 U 50 50 1 1 U
X GDO2 ~ 50 -400 100 U 50 50 1 1 U
X GND ~ -50 -400 100 U 50 50 1 1 U
X LNA_EN ~ -450 -400 100 U 50 50 1 1 U
X PA_EN ~ -350 -400 100 U 50 50 1 1 U
X SCLK ~ 250 -400 100 U 50 50 1 1 U
X SI ~ 350 -400 100 U 50 50 1 1 U
X SO ~ 150 -400 100 U 50 50 1 1 U
X VCC ~ 450 -400 100 U 50 50 1 1 U
ENDDRAW
ENDDEF
#
# joystick
#
DEF joystick U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 500 550 50 H V C CNN
F1 "joystick" 200 550 50 H V C CNN
F2 "" 500 550 50 H I C CNN
F3 "" 500 550 50 H I C CNN
DRAW
S 50 250 550 500 0 1 0 N
X 5V ~ 400 150 100 U 50 50 1 1 U
X GND ~ 500 150 100 U 50 50 1 1 U
X SW ~ 100 150 100 U 50 50 1 1 U
X X ~ 200 150 100 U 50 50 1 1 U
X Y ~ 300 150 100 U 50 50 1 1 U
ENDDRAW
ENDDEF
#
# spdt
#
DEF spdt SW 0 40 Y Y 1 F N
F0 "SW" 0 -100 50 H V C CNN
F1 "spdt" 0 100 50 H V C CNN
F2 "" 0 -100 50 H I C CNN
F3 "" 0 -100 50 H I C CNN
DRAW
P 3 0 1 0 -100 0 0 0 100 50 N
X ~ ~ -200 0 100 R 50 50 1 1 U I
X ~ ~ 200 -50 100 L 50 50 1 1 U I
X ~ ~ 200 50 100 L 50 50 1 1 U I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# stm32
#
DEF stm32 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 400 -1100 50 H V C CNN
F1 "stm32" -150 -1100 50 H V C CNN
F2 "" 400 -1100 50 H I C CNN
F3 "" 400 -1100 50 H I C CNN
DRAW
S 450 -1050 -300 1050 0 1 0 N
X 3V3 ~ -400 -750 100 R 50 50 1 1 U
X 3V3 ~ 550 950 100 L 50 50 1 1 U
X 5V ~ 550 750 100 L 50 50 1 1 U
X GND ~ -400 -950 100 R 50 50 1 1 U
X GND ~ -400 -850 100 R 50 50 1 1 U
X GND ~ 550 850 100 L 50 50 1 1 U
X PA0 ~ -400 550 100 R 50 50 1 1 U
X PA1 ~ -400 450 100 R 50 50 1 1 U
X PA10 ~ 550 -350 100 L 50 50 1 1 U
X PA11 ~ 550 -250 100 L 50 50 1 1 U
X PA12 ~ 550 -150 100 L 50 50 1 1 U
X PA15 ~ 550 -50 100 L 50 50 1 1 U
X PA2 ~ -400 350 100 R 50 50 1 1 U
X PA3 ~ -400 250 100 R 50 50 1 1 U
X PA4 ~ -400 150 100 R 50 50 1 1 U
X PA5 ~ -400 50 100 R 50 50 1 1 U
X PA6 ~ -400 -50 100 R 50 50 1 1 U
X PA7 ~ -400 -150 100 R 50 50 1 1 U
X PA8 ~ 550 -550 100 L 50 50 1 1 U
X PA9 ~ 550 -450 100 L 50 50 1 1 U
X PB0 ~ -400 -250 100 R 50 50 1 1 U
X PB1 ~ -400 -350 100 R 50 50 1 1 U
X PB10 ~ -400 -450 100 R 50 50 1 1 U
X PB11 ~ -400 -550 100 R 50 50 1 1 U
X PB12 ~ 550 -950 100 L 50 50 1 1 U
X PB13 ~ 550 -850 100 L 50 50 1 1 U
X PB14 ~ 550 -750 100 L 50 50 1 1 U
X PB15 ~ 550 -650 100 L 50 50 1 1 U
X PB3 ~ 550 50 100 L 50 50 1 1 U
X PB4 ~ 550 150 100 L 50 50 1 1 U
X PB5 ~ 550 250 100 L 50 50 1 1 U
X PB6 ~ 550 350 100 L 50 50 1 1 U
X PB7 ~ 550 450 100 L 50 50 1 1 U
X PB8 ~ 550 550 100 L 50 50 1 1 U
X PB9 ~ 550 650 100 L 50 50 1 1 U
X PC13 ~ -400 850 100 R 50 50 1 1 U
X PC14 ~ -400 750 100 R 50 50 1 1 U
X PC15 ~ -400 650 100 R 50 50 1 1 U
X RST ~ -400 -650 100 R 50 50 1 1 U
X VBAT ~ -400 950 100 R 50 50 1 1 U
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library