You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

310 lines
7.4 KiB

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_USB_B_Micro
#
DEF Connector_USB_B_Micro J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -200 450 50 H V L CNN
F1 "Connector_USB_B_Micro" -200 350 50 H V L CNN
F2 "" 150 -50 50 H I C CNN
F3 "" 150 -50 50 H I C CNN
ALIAS USB_B_Mini
$FPLIST
USB*
$ENDFPLIST
DRAW
C -150 85 25 0 1 10 F
C -25 135 15 0 1 10 F
S -200 -300 200 300 0 1 10 f
S -5 -300 5 -270 0 1 0 N
S 10 50 -20 20 0 1 10 F
S 200 -205 170 -195 0 1 0 N
S 200 -105 170 -95 0 1 0 N
S 200 -5 170 5 0 1 0 N
S 200 195 170 205 0 1 0 N
P 2 0 1 10 -75 85 25 85 N
P 4 0 1 10 -125 85 -100 85 -50 135 -25 135 N
P 4 0 1 10 -100 85 -75 85 -50 35 0 35 N
P 4 0 1 10 25 110 25 60 75 85 25 110 F
P 5 0 1 0 -170 220 -70 220 -80 190 -160 190 -170 220 F
P 9 0 1 0 -185 230 -185 220 -175 190 -175 180 -65 180 -65 190 -55 220 -55 230 -185 230 N
X VBUS 1 300 200 100 L 50 50 1 1 w
X D- 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
X D+ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 P
X ID 4 300 -200 100 L 50 50 1 1 P
X GND 5 0 -400 100 U 50 50 1 1 w
X Shield 6 -100 -400 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Battery_Cell
#
DEF Device_Battery_Cell BT 0 0 N N 1 F N
F0 "BT" 100 100 50 H V L CNN
F1 "Device_Battery_Cell" 100 0 50 H V L CNN
F2 "" 0 60 50 V I C CNN
F3 "" 0 60 50 V I C CNN
DRAW
S -90 70 90 60 0 1 0 F
S -62 47 58 27 0 1 0 F
P 2 0 1 0 0 30 0 0 N
P 2 0 1 0 0 70 0 100 N
P 2 0 1 10 20 135 60 135 N
P 2 0 1 10 40 155 40 115 N
X + 1 0 200 100 D 50 50 1 1 P
X - 2 0 -100 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Buzzer
#
DEF Device_Buzzer BZ 0 1 Y N 1 F N
F0 "BZ" 150 50 50 H V L CNN
F1 "Device_Buzzer" 150 -50 50 H V L CNN
F2 "" -25 100 50 V I C CNN
F3 "" -25 100 50 V I C CNN
$FPLIST
*Buzzer*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 0 125 -899 899 0 1 0 N 0 -125 0 125
P 2 0 1 0 -65 75 -45 75 N
P 2 0 1 0 -55 85 -55 65 N
P 2 0 1 0 0 125 0 -125 N
X - 1 -100 100 100 R 50 50 1 1 P
X + 2 -100 -100 100 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Switch_SW_DPDT_x2
#
DEF Switch_SW_DPDT_x2 SW 0 0 Y N 2 F N
F0 "SW" 0 170 50 H V C CNN
F1 "Switch_SW_DPDT_x2" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SW*DPDT*
$ENDFPLIST
DRAW
C -80 0 20 0 0 0 N
C 80 -100 20 0 0 0 N
C 80 100 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -60 10 65 90 N
X A 1 200 100 100 L 50 50 1 1 P
X B 2 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X C 3 200 -100 100 L 50 50 1 1 P
X A 4 200 100 100 L 50 50 2 1 P
X B 5 -200 0 100 R 50 50 2 1 P
X C 6 200 -100 100 L 50 50 2 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Switch_SW_SPDT
#
DEF Switch_SW_SPDT SW 0 0 Y N 1 F N
F0 "SW" 0 170 50 H V C CNN
F1 "Switch_SW_SPDT" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C -80 0 20 0 0 0 N
C 80 -100 20 0 0 0 N
C 80 100 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -60 10 65 90 N
X A 1 200 100 100 L 50 50 1 1 P
X B 2 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X C 3 200 -100 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3.3V
#
DEF power_+3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3.3V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+5V
#
DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# remote-rescue_LCD1602_I2c-remote
#
DEF remote-rescue_LCD1602_I2c-remote U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 50 -250 50 H V C CNN
F1 "remote-rescue_LCD1602_I2c-remote" 50 250 50 H V C CNN
F2 "" 50 -250 50 H I C CNN
F3 "" 50 -250 50 H I C CNN
DRAW
S -300 200 350 -200 0 1 0 N
X GND ~ -400 0 100 R 50 50 1 1 U
X GND ~ 450 150 100 L 50 50 1 1 U
X LED ~ -400 100 100 R 50 50 1 1 U
X SCL ~ 450 -150 100 L 50 50 1 1 U
X SDA ~ 450 -50 100 L 50 50 1 1 U
X VCC ~ 450 50 100 L 50 50 1 1 U
ENDDRAW
ENDDEF
#
# remote-rescue_LI_Charger-remote
#
DEF remote-rescue_LI_Charger-remote U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 250 200 50 H V C CNN
F1 "remote-rescue_LI_Charger-remote" -100 200 50 H V C CNN
F2 "" 250 200 50 H I C CNN
F3 "" 250 200 50 H I C CNN
DRAW
S -350 150 350 -200 0 1 0 N
X BAT ~ 50 -300 100 U 50 50 1 1 U
X GND ~ -150 -300 100 U 50 50 1 1 U
X GND ~ -50 -300 100 U 50 50 1 1 U
X GND ~ 150 -300 100 U 50 50 1 1 U
X VIN ~ -250 -300 100 U 50 50 1 1 U
X Vout ~ 250 -300 100 U 50 50 1 1 U
ENDDRAW
ENDDEF
#
# remote-rescue_cc2500-remote
#
DEF remote-rescue_cc2500-remote U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 300 250 50 H V C CNN
F1 "remote-rescue_cc2500-remote" -350 250 50 H V C CNN
F2 "" 300 250 50 H I C CNN
F3 "" 300 250 50 H I C CNN
DRAW
S 550 -300 -550 350 0 1 0 N
X CSn ~ -250 -400 100 U 50 50 1 1 U
X GDO0 ~ -150 -400 100 U 50 50 1 1 U
X GDO2 ~ 50 -400 100 U 50 50 1 1 U
X GND ~ -50 -400 100 U 50 50 1 1 U
X LNA_EN ~ -450 -400 100 U 50 50 1 1 U
X PA_EN ~ -350 -400 100 U 50 50 1 1 U
X SCLK ~ 250 -400 100 U 50 50 1 1 U
X SI ~ 350 -400 100 U 50 50 1 1 U
X SO ~ 150 -400 100 U 50 50 1 1 U
X VCC ~ 450 -400 100 U 50 50 1 1 U
ENDDRAW
ENDDEF
#
# remote-rescue_joystick-remote
#
DEF remote-rescue_joystick-remote U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 500 550 50 H V C CNN
F1 "remote-rescue_joystick-remote" 200 550 50 H V C CNN
F2 "" 500 550 50 H I C CNN
F3 "" 500 550 50 H I C CNN
DRAW
S 50 250 550 500 0 1 0 N
X 5V ~ 400 150 100 U 50 50 1 1 U
X GND ~ 500 150 100 U 50 50 1 1 U
X SW ~ 100 150 100 U 50 50 1 1 U
X X ~ 200 150 100 U 50 50 1 1 U
X Y ~ 300 150 100 U 50 50 1 1 U
ENDDRAW
ENDDEF
#
# remote-rescue_stm32-remote
#
DEF remote-rescue_stm32-remote U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 400 -1100 50 H V C CNN
F1 "remote-rescue_stm32-remote" 50 1100 50 H V C CNN
F2 "" 400 -1100 50 H I C CNN
F3 "" 400 -1100 50 H I C CNN
DRAW
S 450 -1050 -300 1050 0 1 0 N
X 3V3 ~ -400 -750 100 R 50 50 1 1 U
X 3V3 ~ 550 950 100 L 50 50 1 1 U
X 5V ~ 550 750 100 L 50 50 1 1 U
X 5v_pcb ~ 50 -1150 100 U 50 50 1 1 I
X GND ~ -400 -950 100 R 50 50 1 1 U
X GND ~ -400 -850 100 R 50 50 1 1 U
X GND ~ 550 850 100 L 50 50 1 1 U
X PA0 ~ -400 550 100 R 50 50 1 1 U
X PA1 ~ -400 450 100 R 50 50 1 1 U
X PA10 ~ 550 -350 100 L 50 50 1 1 U
X PA11 ~ 550 -250 100 L 50 50 1 1 U
X PA12 ~ 550 -150 100 L 50 50 1 1 U
X PA15 ~ 550 -50 100 L 50 50 1 1 U
X PA2 ~ -400 350 100 R 50 50 1 1 U
X PA3 ~ -400 250 100 R 50 50 1 1 U
X PA4 ~ -400 150 100 R 50 50 1 1 U
X PA5 ~ -400 50 100 R 50 50 1 1 U
X PA6 ~ -400 -50 100 R 50 50 1 1 U
X PA7 ~ -400 -150 100 R 50 50 1 1 U
X PA8 ~ 550 -550 100 L 50 50 1 1 U
X PA9 ~ 550 -450 100 L 50 50 1 1 U
X PB0 ~ -400 -250 100 R 50 50 1 1 U
X PB1 ~ -400 -350 100 R 50 50 1 1 U
X PB10 ~ -400 -450 100 R 50 50 1 1 U
X PB11 ~ -400 -550 100 R 50 50 1 1 U
X PB12 ~ 550 -950 100 L 50 50 1 1 U
X PB13 ~ 550 -850 100 L 50 50 1 1 U
X PB14 ~ 550 -750 100 L 50 50 1 1 U
X PB15 ~ 550 -650 100 L 50 50 1 1 U
X PB3 ~ 550 50 100 L 50 50 1 1 U
X PB4 ~ 550 150 100 L 50 50 1 1 U
X PB5 ~ 550 250 100 L 50 50 1 1 U
X PB6 ~ 550 350 100 L 50 50 1 1 U
X PB7 ~ 550 450 100 L 50 50 1 1 U
X PB8 ~ 550 550 100 L 50 50 1 1 U
X PB9 ~ 550 650 100 L 50 50 1 1 U
X PC13 ~ -400 850 100 R 50 50 1 1 U
X PC14 ~ -400 750 100 R 50 50 1 1 U
X PC15 ~ -400 650 100 R 50 50 1 1 U
X RST ~ -400 -650 100 R 50 50 1 1 U
X VBAT ~ -400 950 100 R 50 50 1 1 U
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library